Après 10 mois de travaux, achevés début 2024, les enfants des 2 écoles se retrouvent chaque midi (depuis mars 2024), pour le temps du déjeuner.
L’inauguration a eu lieu le 31 mai 2024 en présence du Président du Département, du Président de la Communauté de Commune Châteaubriant-Derval et des maires des communes voisines.





| Terrassement | GUILLOTEAU TP (Loireauxence) | 30 898 € |
| Gros oeuvre – maçonnerie | BOUCHEREAU(Orée d’Anjou) | 93 857 € |
| Etanchéité | EG BOURGET (Ancenis) | 19 629 € |
| Menuiserie intérieures + extérieures | ERDRALU(Nort sur Erdre) | 36 147 € |
| Cloisons sèches – Doublage – Plafonds | EMCG (Châteaubriant) | 35 298 € |
| Faux Plafonds | APM (St Leger de Linières) | 3 130 € |
| Carrelages – Faïences | MALEINGE(St Pierre Montlimart) | 28 229 € |
| Peinture -Nettoyage | FREMONDIERE (Orée d’Anjou) | 7 374 € |
| Chauffage – Ventilation – Plomberie -Sanitaire | LUCATHERMY(Haute Goulaine) | 59 000 € |
| Electricité – Alarme | SPIE(Châteaubriant) | 29 544 € |
| Equipements de cuisine | QUIETALIS(Ste Luce sur Loire) | 23 777 € |
| cabinet Qualiconsult | Coordinateur de Sécurité et Protection de la Santé + diag élec + diag plomb + diag amiante | 8 250 € |
| Bretagne Géotehcnie | étude des sol – sondage | 3 120 € |
| assurance dommage ouvrage | 4 500 € | |
| publication | 500 € | |
| Peps Architecture | maitrise d”oeuvre | 38 180 € |
| bureau de contrôle | 4 255 € | |
| mission SPS | 2 835 € | |
| Coût total | 428 523 € HT | |
SUBVENTIONS :
- Préfecture – Dotation de Soutien à l’Investissement : 108 017 €
- CCCD – Fonds de concours : 25 000 €
- Département – soutien aux territoires 2020/2026 : 100 482 €
- Préfecture : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux DETR : 100 482 €
- Total subventions : 333 981 €

